实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 涤纶织物四层
钢丝 : 无
内壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
标准长度 : 10米/包,10米以下可以定做
符合标准 : 美国FDA食品级认证
耐温 : -60℃至+240℃
试用范围 : 普通压力传输流体,如牛奶、饮料、水等
软管内衬四层涤纶织物加强,内外壁完全平滑,可使物料流动顺畅,且软管清洁简便有效,适合用于制 药、生物医疗、化妆品和食品加工的应用。通常这款软管只适用于正压情况下的物料输送,不建议用于抽吸 类工况使用。
硅胶软管具有耐受臭氧、射线,抗风化侵蚀的能力,耐压、柔软且质轻、具有良好的耐水解和耐霉菌特 性。软管无毒无味,对输送介质不分解任何气味和味道,特别适合于洁净室使用。
规格表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 爆破压力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5.2 | 11.7 | 169 | 35 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5.2 | 10.7 | 155 | 32 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5.2 | 9.7 | 140 | 29 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5.2 | 8.7 | 126 | 26 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5.2 | 8.0 | 116 | 24 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5.2 | 7.7 | 111 | 23 | 334 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5.2 | 6.5 | 97 | 20 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5.2 | 5.7 | 82 | 17 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5.2 | 5.0 | 73 | 15 | 218 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5.2 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5.2 | 4.0 | 58 | 12 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5.2 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5.2 | 3.3 | 48 | 10 | 145 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5.2 | 2.7 | 39 | 8 | 116 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5.2 | 2.0 | 29 | 6 | 87 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5.2 | 1.7 | 24 | 5 | 73 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。