实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 玻璃纤维线/聚酯纤维线(两款双层可选)
内壁 : 光滑
外壁 : 光滑
标准长度 : 20米/包
符合标准 : FDA 21 CFR 177.2600食品级认证
耐温 : -60℃至+200℃
试用范围 : 用于食品类、医药制药、化妆品、日化用品、生物工程等
食品级硅胶管-药用硅胶管-铂金硫化管
产品应用:特别推荐食品类果汁、饮料、乳制品、牛奶、水、制药行业、化妆品、日化用品、化学实验和生物工程行业使用软管,管壁非常光滑,易清洗、不附着残留物质和细菌;
产品结构:管壁为通过食品级认证铂金硫化硅胶,中间为双层芳纶编织线增强软管;
性能特点:食品级硅胶管耐水解、耐霉菌、弯曲性好;
管壁光滑,易清洗,不附着任何残留物质和细菌;
耐水解,在高温下不分解任何气味和味道,不溶于水和任何溶剂;
无毒无味、无塑化剂,完全符合食品FDA和生物医用级USP的要求。
使用温度范围:-60ºC / +200ºC (-76ºF / +392ºF)
可进行高温消毒和高压灭菌;
根据用户需求定制产品结构规格,配设备软管接头,满足不同行业工程要求;
规格参数:
产品编号 | 内径 | 厚度 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲度 | 真空度 | |||||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | psi在68℉时测试 | (Bar) | psi在68℉时测试 | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-302-005 | 5 | 3/16" | 4 | 0.46 | 13 | 0.50" | 24.5 | 355.25 | 73.5 | 1065.75 | 28 | 1.12 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-006 | 6.35 | 1/4" | 4.83 | 0.19 | 16.01 | 0.625" | 23.15 | 335.68 | 69.45 | 1007.15 | 33 | 1.3 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-008 | 7.92 | 5/16" | 5.05 | 0.2 | 18.02 | 0.71" | 22.5 | 326.25 | 67.5 | 978.8 | 38 | 1.5 | 1 | 14.5 |
SINHON-302-010 | 9.52 | 3/8" | 5.3 | 0.21 | 20.12 | 0.79" | 21.6 | 313.2 | 64.8 | 939.6 | 45 | 1.77 | 0.93 | 13.49 |
SINHON-302-013 | 12.7 | 1/2" | 5.15 | 0.2 | 23 | 0.91" | 20.5 | 297.25 | 61.5 | 891.75 | 55 | 2.16 | 0.91 | 13.19 |
SINHON-302-016 | 15.8 | 5/8" | 5.6 | 0.22 | 27 | 1.06" | 18.21 | 264.05 | 54.63 | 792.2 | 63 | 2.5 | 0.89 | 12.91 |
SINHON-302-019 | 19.05 | 3/4" | 5.73 | 0.23 | 30.51 | 1.21" | 16.5 | 239.25 | 49.5 | 717.75 | 76 | 3 | 0.79 | 11.45 |
SINHON-302-022 | 22.3 | 7/8" | 5.5 | 0.22 | 33.2 | 1.31" | 13.7 | 198.65 | 41.1 | 595.95 | 102 | 4 | 0.5 | 7.25 |
SINHON-302-025 | 25.4 | 1.00" | 5.8 | 0.23 | 37.3 | 1.47" | 12.3 | 178.35 | 36.9 | 535.05 | 125 | 4.92 | 0.4 | 5.8 |
SINHON-001-032 | 31.75 | 1-1/4" | 7.13 | 0.28 | 46 | 1.81" | 10.5 | 152.25 | 31.5 | 456.75 | 190 | 7.48 | 0.15 | 2.18 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。