实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 玻璃纤维线/聚酯纤维线(两款可选)
内壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑(颜色可根据客户要求定制)
标准长度 : 20米/包
符合标准 : 符合美国FDA级标准
耐温 : -40度至180度
试用范围 : 低压传输液体 , 如牛奶 , 饮料 , 水等
产品描述:
硅胶软管采用聚酯纤维线(玻璃纤维线)和铂金硫化硅胶结合而成,内部的编织线增强了其耐压 能力。软管广泛应用于食品,饮料,乳品,医疗,半导体,化妆品,制药,仪器及生物技术制造过程中的液 体传输、灌装和蒸汽、空气的转移等,不可用于负压环境。
主要特性:
极其柔软性,极其抗温、抗化学影响、抗臭氧、抗放射、抗湿、耐撕扯;可进行高压蒸汽灭菌; 不遗留任何味道及气味给被输送介质,确保卫生。
可根据客户要求可提供定制长度,尺寸和包装。
规格参照表:
产品编号 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-301-003 | 3.18 | 1/8 | 9.3 | 0.354 | 35 | 1/2 | 15 | 217.5 | 45 | 652.5 |
SINHON-301-004 | 4 | 1/6 | 10 | 0.394 | 40 | 3/4 | 12 | 174 | 36 | 522 |
SINHON-301-005 | 5 | 3/16 | 11 | 0.433 | 50 | 1 | 10 | 145 | 30 | 435 |
SINHON-301-006 | 6.35 | 1/4 | 13.2 | 0.519 | 55 | 1-1/2 | 9.3 | 134.85 | 27.9 | 404.55 |
SINHON-301-008 | 7.93 | 5/16 | 15 | 0.591 | 58 | 1-3/4 | 7.7 | 111.65 | 23.1 | 334.95 |
SINHON-301-010 | 9.52 | 3/8 | 16.6 | 0.654 | 60 | 2-1/4 | 7 | 101.5 | 21 | 304.5 |
SINHON-301-013 | 12.7 | 1/2 | 20.3 | 0.799 | 70 | 2-3/4 | 6 | 87 | 18 | 261 |
SINHON-301-016 | 15.87 | 5/8 | 24.5 | 0.965 | 85 | 3-1/4 | 5 | 72.5 | 15 | 217.5 |
SINHON-301-019 | 19.05 | 3/4 | 27.9 | 1.099 | 95 | 3-3/4 | 4 | 58 | 12 | 174 |
SINHON-301-022 | 22.2 | 7/8 | 31.3 | 1.233 | 145 | 5-3/4 | 3.6 | 52.2 | 10.8 | 156.6 |
SINHON-301-025 | 25.4 | 1 | 34.5 | 1.358 | 157 | 6-1/4 | 3 | 43.5 | 9 | 130.5 |
SINHON-301-032 | 31.75 | 1-1/4 | 40.8 | 1.606 | 204 | 8 | 2.3 | 33.35 | 6.9 | 100.05 |
SINHON-301-038 | 38 | 1-1/2 | 50.5 | 2 | 250 | 9 | 1.8 | 26.1 | 5.4 | 78.3 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm