实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 玻璃纤维线/聚酯纤维线(两款可选)
内壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
标准长度 : 20米/包
符合标准 : 符合美国FDA级标准
耐温 : -40度至180度
试用范围 : 低压传输液体 , 如牛奶 , 饮料 , 水、化学液体等
食品级编织硅胶管内层加玻璃纤维线或聚酯纤维线增强软管。该产品管内表面最平滑的软管,可避免细菌的生长,降低对流体的吸附,容易清洗;溶出物极低,不会污染流体。完全无毒,无溶血与致热源产生的成份。可高压灭菌、辐射灭菌或Eto灭菌.在严格质控条件下生产,完全符合美国药典 FDA USP 标准,超越3-A的卫生标准与美国药物食品管理局 ;符合ISO10993医疗器材生物相容性标准。
产品应用:食品类、饮料、果汁、乳制品、奶酪、化妆品、日化用品、医药制药、生物工程、化学实验仪器等。
卓越的柔韧性、可在线清洗(CIP) 和在线蒸汽消毒 (SIP)、无毒无味、不溶于水和任何溶剂。
使用温度范围:-40℃至+180℃
规格参数:
产品编号 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 最大爆破压力 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Bar) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-301-003 | 3.18 | 1/8" | 9.00 | 0.354 | 12.7 | 1/2 | 13.8 | 200 | 41.4 | 600 |
SINHON-301-004 | 4.00 | 1/6" | 10.00 | 0.394 | 19.05 | 3/4 | 12.1 | 175 | 36.3 | 527 |
SINHON-301-005 | 5.00 | 3/16" | 11.00 | 0.433 | 25.4 | 1 | 11.7 | 170 | 35.1 | 509 |
SINHON-301-006 | 6.35 | 1/4" | 13.20 | 0.519 | 38.1 | 1-1/2 | 9.3 | 135 | 27.9 | 405 |
SINHON-301-008 | 7.93 | 5/16" | 15.00 | 0.591 | 44.5 | 1-3/4 | 7.7 | 111 | 23.1 | 335 |
SINHON-301-010 | 9.52 | 3/8" | 16.60 | 0.654 | 57.15 | 2-1/4 | 7.0 | 101 | 21.0 | 305 |
SINHON-301-013 | 12.70 | 1/2" | 20.30 | 0.799 | 70 | 2-3/4 | 5.7 | 82 | 17.1 | 248 |
SINHON-301-016 | 15.87 | 5/8" | 24.50 | 0.965 | 82.55 | 3-1/4 | 4.3 | 145 | 12.9 | 187 |
SINHON-301-019 | 19.05 | 3/4" | 27.90 | 1.099 | 95.25 | 3-3/4 | 3.7 | 101.5 | 11.1 | 161 |
SINHON-301-022 | 22.20 | 7/8" | 31.30 | 1.233 | 145 | 5-3/4 | 3.3 | 48 | 9.9 | 144 |
SINHON-301-025 | 25.40 | 1.00" | 34.50 | 1.358 | 157 | 6-1/4 | 3.0 | 43 | 9.0 | 131 |
SINHON-301-032 | 31.75 | 1-1/4" | 40.80 | 1.606 | 204 | 8 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。