实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 无任何织物
钢丝 : 单层304不锈钢丝,间距6mm
内壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
标准长度 : 6米/包
符合标准 : 符合美国FDA级标准
耐温 : -40℃至+220℃
试用范围 : 普通压力传输流体,如牛奶,饮料,水等.
产品介绍:食品级硅胶增强软管以进口铂金硫化硅胶为原料,采用国际先进技术严格生产,稳定性好,不易水解,不会对输送的药物产生任何污染问题。耐压,耐磨损,耐高温,不分解任何气味和味道;光滑内壁不粘水;软管本身透明清晰,可清晰看到管内物体流动,可高温消毒和高压灭菌,这种属于医用硅胶管适用于生物制药,实验室,医疗行业。
该食品级硅胶管增强软管内衬不锈钢丝加强,内壁外壁完全透明平滑,使得物料在钢丝软管内流动顺畅,不受任何阻力,同时也使得食品级软管的清洗和消毒更加方便。
产品应用:制药硅胶软管具有光滑卫生白色内核,可抑制细菌和颗粒集结,符合食品级FDA认证标准,可用于接触食品表面;特殊结构特别适合抽吸和排泄应用,具有钢丝强化层可耐受完全真空;表面耐磨、耐油和脂肪适用于很多非酒精饮料,如饮用水、水果汁、牛奶和牛奶副产品等行业的抽吸输送用管。
规格参数:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯 半径 | 工作压力(ISO1402/2009) | 最大爆破压力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-305-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
SINHON-305-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
SINHON-305-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
SINHON-305-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
SINHON-305-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
SINHON-305-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
SINHON-305-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
SINHON-305-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
SINHON-305-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
SINHON-305-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
SINHON-305-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
SINHON-305-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
SINHON-305-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
SINHON-305-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
SINHON-305-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
SINHON-305-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
SINHON-305-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
SINHON-305-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
SINHON-305-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
SINHON-305-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
SINHON-305-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。