实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
织物 : 涤纶织物四层
内壁 : 透明光滑
外壁 : 透明光滑
标准长度 : 6米/包
符合标准 : 符合美国FDA标准
耐温 : -40℃至+220℃
试用范围 : 普通压力传输流体,如牛奶、饮料、水等
产品介绍:食品级耐高温软管采用强力挤出制成的铂金硫化硅胶软管,带有四层纤维编织网加强软管,内壁外壁非常平滑,是物料输送运行非常顺畅,没有任何阻力,同时也使软管的清洁更加简便有效,是食品制药行业最为理想的使用软管。
食品级耐高温软管应用领域广泛,符合食品级FDA认证,柔软且质轻,具有耐压、耐高温,良好的耐水解和耐霉菌特性。
产品应用:食品级耐高温软管在我们的经过认证Class1000的洁净室中生产出来,良好的稳定性。
食品级耐高温软管无毒无味,对溶液介质不分解任何气味和味道的特性,特别适合于洁净室使用,且硅胶管具有耐受臭氧、射线,抗风化侵蚀的能力。非常耐高温,高温可达220℃,
适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用。由聚酯网纹编织物和额外硅胶包裹。经硫化制成均匀软管,增强它的抗压能力,使它成为排泄应用的理想选择。
规格参数表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 最大爆破压力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在温度为20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。