实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
PRODUCT CENTER
内壁 : 光滑
外壁 : 光滑
标准长度 : 10米/包,10米以下可以定做
符合标准 : 美国FDA食品级软管
耐温 : -40°C~220°C
试用范围 : 输送食品、医药、化妆品、日化用品等
铂金硫化硅胶管管壁非常光滑,化学稳定性好;低分解率硅胶适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用。内管由高纯度铂金硫化所列硅胶材料制成;硬度70A;可用于完全真空度;抗破裂,耐扭结;耐久,承受压力强。半透明允许视觉监察介质流动;可利用两种类型:光滑外壁或用于更高弹性的褶皱外壁;
工作使用温度范围:从-100°F(-73.3°C)到400°F(204.4°C);
可通过CIP、SIP或射线灭菌或高压灭菌;
耐受极限温度、压缩、化学品、臭氧、射线、潮湿和环境暴露;对溶液介质不分解任何气味和味道;在紧密控制的环境中和严格的良好制造程序下生产出来;达到USPClassVI、FDACFR177.2600、ISO10993,NSF51、欧洲药典3.1.9和3A的标准。
铂金硫化硅胶管标准长度:10米/包,10米以下可以定做
规格参照表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 工作压力 | 最大爆破压力 | |||
(mm) | (inch) | (mm) | Bar(在温度为20℃) | (Psi) | (Bar) | (Psi) | |
SINHON-303-006 | 6 | 1/4" | 5 | 11.7 | 169 | 35.0 | 508 |
SINHON-303-008 | 8 | 5/16" | 5 | 10.7 | 155 | 32.0 | 464 |
SINHON-303-010 | 10 | 3/8" | 5 | 9.7 | 140 | 29.0 | 421 |
SINHON-303-013 | 13 | 1/2" | 5 | 8.7 | 126 | 26.0 | 377 |
SINHON-303-016 | 16 | 5/8" | 5 | 8.0 | 116 | 24.0 | 348 |
SINHON-303-019 | 19 | 3/4" | 5 | 7.7 | 111 | 23.0 | 334 |
SINHON-303-022 | 22 | 7/8" | 5 | 7.0 | 102 | 21.0 | 305 |
SINHON-303-025 | 25 | 1" | 5 | 6.7 | 97 | 20.0 | 290 |
SINHON-303-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 5.7 | 82 | 17.0 | 247 |
SINHON-303-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 5.0 | 73 | 15.0 | 218 |
SINHON-303-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 4.8 | 68 | 14.0 | 207 |
SINHON-303-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 4.5 | 65 | 13.5 | 195 |
SINHON-303-048 | 48 | —— | 5 | 4.2 | 61 | 12.8 | 185 |
SINHON-303-051 | 51 | 2" | 5 | 4.0 | 58 | 12.0 | 174 |
SINHON-303-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 3.7 | 53 | 11.1 | 160 |
SINHON-303-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 3.3 | 48 | 10.0 | 145 |
SINHON-303-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 3.0 | 43 | 9.0 | 130 |
SINHON-303-076 | 76 | 3" | 5 | 2.7 | 39 | 8.0 | 116 |
SINHON-303-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 2.3 | 33 | 7.0 | 102 |
SINHON-303-089 | 89 | 3-1/2" | 5 | 2.0 | 29 | 6.0 | 87 |
SINHON-303-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 1.9 | 28 | 5.7 | 83 |
SINHON-303-102 | 102 | 4" | 5 | 1.7 | 24 | 5.0 | 73 |
注:所有技术参数以室温20℃为测试基准,内径公差为±0.50mm,壁厚公差为+1/-0.50mm。