实力赢得信赖 STRENGTH TO WIN TRUST
专业铸造品牌 PROFESSIONAL BRAND BRAND
首页> 产品中心> 工业通风吸尘软管系列
PRODUCT CENTER
织物 : 聚氨酯TPUR
钢丝 : 镀铜钢丝/镀锌钢丝/不锈钢丝
内壁 : 透明波纹状
外壁 : 透明波纹状
软管壁厚 : 0.6-1.5mm
耐温 : -40℃至90℃,短时间可达120℃
广泛应用:陶瓷行业、木工行业、钢铁行业、玻璃行业、塑料行业、造船行业、水泥行业等输送用管,同时还可以用于食品行业和制药行业使用。输送非常有磨损力的颗粒、沙硕、碎石、玻璃碎屑、粉尘、屑片、纤维、油蒸汽、焊烟、通风排风,气体和液体的环境,
性质:非常耐磨损、抗老化、耐水解、抗细菌、抗紫外线,镀铜螺旋钢丝增强软管的抗压能力,及其柔软,抗扭曲,在极寒的低温下工作,依然保持很好的柔软度,不变脆,不断裂;顶级的聚醚型聚氨酯,超薄的壁厚0.6mm~0.9mm,比普通的PVC钢丝管和橡胶管耐磨10以上。
使用温度范围:-40℃~+90℃,短时间可达到120℃
规格参数:
产品型号 | 内径 | 壁厚 | 建议操作限度 | 标准长度 | |
(MM) | (MM) | 超压(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多规格也可生产,最大可做至DN500,详情可咨询本公司。 |